Urethane acrylate: CR90442
| Koodhka shayga | CR90442 | |
| Tilmaamaha alaabta | Xawaaraha daaweynta degdega ah Mawjad hoose Adag wanaagsan Iska caabin dareere wanaagsan | |
| Isticmaalka lagu taliyay | Dahaarka caaga ah Dahaarka alwaaxda Dahaarka Warqadaha | |
| Tilmaamaha | shaqeyn (fikrad) | 2 |
| Muuqashada (Aragti ahaan) | dareere cad | |
| Viscosity (CPS/60 ℃) | 600-1500 | |
| Midabka (Garder) | ≤ 100 | |
| Wax ku ool ah(%) | 100 | |
| Baakad | Miisaanka saafiga ah 50KG baaldi balaastiig ah iyo miisaan saafi ah 200KG durbaan bir ah. | |
| Xaaladaha kaydinta | Resin fadlan qabooji ama meel engegan, iskana ilaali qoraxda iyo kulaylka; Heerkulka kaydinta kama badna 40 ℃, xaaladaha kaydinta ee xaaladaha caadiga ah ugu yaraan 6 bilood. | |
| Isticmaal arrimaha | Ka fogow taabashada maqaarka iyo dharka, xidho galoofyada ilaalinta marka aad gacanta ku hayso; Ku daadi maro marka uu daadanayo, oo ku maydh ethyl acetate; Faahfaahinta, fadlan tixraac Tilmaamaha Badbaadada Qalabka (MSDS); Qayb kasta oo alaab ah waa in la tijaabiyaa ka hor inta aan la gelin wax soo saarka. | |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir








